Mon compte Twitter, carte des gens qui me suivent dans le monde entier...
Sur 187 Pays...
Analyse au 31 octobre 2014 :
Emplacement | Abonnés |
---|---|
France | 67.41% |
États-Unis | 10.33% |
Canada | 4.05% |
Royaume-Uni | 3.25% |
Italie | 1.23% |
Brésil | 1.08% |
Espagne | 1.08% |
Suisse | 0.79% |
Allemagne | 0.79% |
Belgique | 0.65% |
Mexique | 0.51% |
Russie | 0.51% |
Turquie | 0.51% |
Australie | 0.43% |
Venezuela | 0.43% |
Maroc | 0.29% |
Liban | 0.29% |
Inde | 0.29% |
Autriche | 0.29% |
Bélarus | 0.29% |
Suède | 0.29% |
Afrique du Sud | 0.22% |
Bénin | 0.22% |
Indonésie | 0.22% |
Sénégal | 0.22% |
Irlande | 0.22% |
réunion | 0.22% |
Kenya | 0.22% |
Ukraine | 0.22% |
Arabie Saoudite | 0.22% |
Cameroun | 0.22% |
Haïti | 0.07% |
Japon | 0.07% |
Finlande | 0.07% |
République tchèque | 0.07% |
Chili | 0.07% |
Tunisie | 0.07% |
Egypte | 0.07% |
Pays-Bas | 0.07% |
Luxembourg | 0.07% |
Turkménistan | 0.07% |
nouvelle-Zélande | 0.07% |
Pologne | 0.07% |
Pérou | 0.07% |
Algérie | 0.07% |
Estonie | 0.07% |
Ghana | 0.07% |
Viêt-Nam | 0.07% |
Colombie |
0.07%
|
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :